<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Sociales DHS</title>
	<atom:link href="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales</link>
	<description>Blogs Educativos del Dover High School</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 13:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festejamos el día de la Tradición</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/10/festejamos-el-dia-de-la-tradicion/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/10/festejamos-el-dia-de-la-tradicion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Giambruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con un hermoso y concurrido evento festejamos el día de la Tradición, con bailes y comidas típicas, juegos de otros tiempos, coplas y refranes y mucho entusiasmo. Felicitaciones a todos!!!!!</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un hermoso y concurrido evento festejamos el día de la Tradición, con bailes y comidas típicas, juegos de otros tiempos, coplas y refranes y mucho entusiasmo. Felicitaciones a todos!!!!!</p>
<p><a href="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/tradici%C3%B3n.jpg"><img class="size-medium wp-image-393 aligncenter" title="tradición" src="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/tradici%C3%B3n-264x300.jpg" alt="" width="346" height="393" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/10/festejamos-el-dia-de-la-tradicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 de Noviembre ¿Qué es la tradición?</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/10-de-noviembre-dia-de-la-tradicion/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/10-de-noviembre-dia-de-la-tradicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>La tradición es la trasmisión de costumbres de generación en generación. Con el paso del tiempo, algunas de ellas se pierden, otras cambian y algunas siguen vigentes.  En los tiempos en que se forjaba la Nación Argentina, los hombres y mujeres tenían  costumbres y hábitos que marcaron su época. Muchas de ellas han cambiado con el tiempo. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tradición es la trasmisión de costumbres de generación en generación. Con el paso del tiempo, algunas de ellas se pierden, otras cambian y algunas siguen vigentes.  En los tiempos en que se forjaba la Nación Argentina, los hombres y mujeres tenían  costumbres y hábitos que marcaron su época. Muchas de ellas han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, hoy en día la ropa ya no se lava en la orilla del río y el agua no se extrae desde los aljibes. La  evolución tecnológica repercute en las costumbres de las personas y en virtud de ello, muchos hábitos cambian mientras se suceden las distintas generaciones. Sin embargo, no todo se pierde. ¿Qué hacemos hoy que hacíamos hace 150 años? Muchas cosas, por ejemplo, hacer asado y tomar mate. Puede parecer poca cosa, pero la cultura alimentaria es una parte muy importante de la identidad de un pueblo. El asado y el mate son dos ejemplos de una continuidad de costumbres trasmitidas de generación en generación, es decir, de tradición.</p>
<p><a href="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/costillar-de-vaca-a-la-cruz.jpg"><img title="costillar de vaca a la cruz en la Provincia de Buenos Aires" src="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/costillar-de-vaca-a-la-cruz-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Las obras literarias son otro ejemplo de ello y en este sentido vale destacar el Martín fierro, obra cumbre que describe fielmente la forma en que vivía y sentía el gaucho. Su autor, José Hernandez, nació un 10 de noviembre, y es por ello que el día de la tradición se festeja en esta fecha.  Leyendo el Martín Fierro, el lector puede acercarse a la forma en que pensaba, sentía y vivía el gaucho del siglo XIX,  a continuación compartimos una estrofa del mismo:</p>
<p><img src="http://www.circuloargentino.com/images/Gaucho_Tomando_Mate.jpg" alt="" width="312" height="400" align="right" border="0" /></p>
<p>&#8220;&#8230;Yo no tengo en el amor</p>
<p>quien me venga con querellas</p>
<p>Como esas aves tan bellas</p>
<p>Que saltan de rama en rama</p>
<p>Yo hago en el trébol mi cama</p>
<p>y me cubren las estrellas&#8230;&#8221;</p>
<p>(Martín Fierro)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/10-de-noviembre-dia-de-la-tradicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mate,  símbolo de nuestra tradición.</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/el-mate-simbolo-de-nuestra-tradicion/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/el-mate-simbolo-de-nuestra-tradicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p>En tiempos precolombinos, las tierras cercanas al alto río Paraná, Uruguay y Paraguay, eran habitadas por los Guaraníes. Ellos descubrieron que en el ecosistema en el que vivían, crecía una planta de valiosas propiedades alimentarias y muy rico sabor. La llamaron ka´a (agua de yerba) y comenzó a formar parte importante de su dieta. Otros pueblos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E<img id="il_fi" class="alignright" src="http://3.bp.blogspot.com/_Ch55IoaiM0I/SUj_MJyceaI/AAAAAAAAACQ/Vr2xT9YMc8s/s320/DSC08181.JPG" alt="" width="109" height="331" />n tiempos precolombinos, las tierras cercanas al alto río Paraná, Uruguay y Paraguay, eran habitadas por los Guaraníes. Ellos descubrieron que en el ecosistema en el que vivían, crecía una planta de valiosas propiedades alimentarias y muy rico sabor. La llamaron ka´a (agua de yerba) y comenzó a formar parte importante de su dieta. Otros pueblos que se comunicaban con los Guaraníes, como los Querandíes, Tobas y Pampas, notaron las bondades de esta planta y la incorporaron también a sus hábitos alimentarios y culturales.<br />
Los primeros recipientes utilizados para tomar esta bebida fueron de caña (similar a los actuales mates de caña) y como bombilla se usaba una cañita denominada tacuarí, en cuyo extremo se colocaba una semilla ahuecada que hacía de filtro.<br />
Posteriormente, con la expansión cultural del imperio Inca, se incorporó la calabaza (<em>Lagenaria siceraria</em>), utilizada milenariamente como recipiente por los pueblos andinos. De hecho, la palabra <em>mate</em> deriva de la palabra quechua <em>mati</em> que en la lengua utilizada por los incas alude a los recipientes de calabaza. Los españoles, si bien en un comienzo prejuzgaron la práctica porque la desconocían, luego notaron que la yerba mate daba a los nativos mucha energía para el trabajo y comenzaron a valorarla. Los jesuitas la llamaron yerba mate, y en tiempos coloniales se la conocía como oro verde dado su gran valor.<br />
Para gauchos y criollos se convirtió en un vital complemento de su alimentación dado que ayudaba a mejorar una dieta basada mayoritariamente en carne. Con el tiempo, la práctica del mate fue enraizándose en las costumbres de los incipientes pueblos coloniales del Virreynato del río de la plata y el Sur de Brasil.<br />
.<img id="il_fi" class="alignleft" src="http://2.bp.blogspot.com/-hqC4qn2_l8k/TWufVLNYQ0I/AAAAAAAAQhM/_dZgovit8Kg/s320/gauchos.jpg" alt="" width="285" height="300" /><br />
Ya en la época de formación de las naciones sudamericanas, el mate constituía un importante elemento cultural. Luego, la taxonomía biológica le dió a la planta de yerba mate el nombre científico de <em>ilex paraguaensis</em> y al estudiarla se pudieron contrastar sus propiedades digestivas, antioxidantes, depuradoras y por sobre todo, su gran propiedad estimulante, tanto a nivel físico como mental, gracias a su contenido de mateína que permite un mejor procesamiento de la información y de la actividad cerebral, principalmente, en aquellas funciones vinculadas a la abstracción.</p>
<p>Hoy en día su valor excede lo estrictamente alimentario dado que tomar mate es una práctica social en la que se refuerzan valores como compartir, dar, recibir y por sobre todo, unión. Una de las principales consecuencias de la práctica colectiva de tomar mate es la de reunir personas generando un espacio para el intercambio de información y la comunicación, de hecho, cuando una persona comienza a cebar mates, se genera espontáneamente una ronda y un momento de diálogo. Así mismo, muchas personas toman mate individualmente de distintas maneras tanto para descansar como para comenzar instancias de producción intelectual y trabajo.</p>
<p>Hoy en día constituye un elemento importante de la tradición y es tomado cotidianamente en un gran número de hogares, siendo uno de los alimentos más típicos y característicos de la identidad alimentaria argentina. Su consumo atraviesa todas las provincias y los distintos niveles de ingresos de la población. La Argentina, con sus bastas plantaciones en Misiones y Corrientes, es el mayor productor de yerba mate del mundo, seguida por Brasil y Paraguay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/08/el-mate-simbolo-de-nuestra-tradicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International  e-p@ls</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/03/international-e-pls/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/03/international-e-pls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Giambruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p>We had a video conference with Tinicum School located in Pennsylvania. Mrs Sue Jefferson and her students shared a video about their school and their routines.</p> <p>We also prepared a video so they coul meet us and learn what we do at Dover High School.</p> <p>It has been very interesting to learn about other children´s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We had a video conference with Tinicum School located in Pennsylvania. Mrs Sue Jefferson and her students shared a video about their school and their routines.</p>
<p>We also prepared a video so they coul meet us and learn what we do at Dover High School.</p>
<p>It has been very interesting to learn about other children´s culture and their school life as well as share ours.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/photovisi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-358" title="photovisi" src="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/11/photovisi-300x225.jpg" alt="" width="446" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31904180?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/11/03/international-e-pls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de Agosto. Recordamos al Gral. San Martín</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/08/16/17-de-agosto-recordamos-al-gral-san-martin/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/08/16/17-de-agosto-recordamos-al-gral-san-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 01:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Giambruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que mejor forma de recordar la vida del Gral San Martín, que trabajando con este video interactivo.</p> <p>El aplicativo contiene seis escenas seleccionadas de la película Revolución. Cada una de ellas posee “nodos”, los cuales invitan a conocer historias que el formato cinematográfico no alcanzó a narrar. Serán ustedes quienes a través de un click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que mejor forma de recordar la vida del Gral San Martín, que trabajando con este video interactivo.</p>
<p>El aplicativo contiene seis escenas seleccionadas de la película Revolución. Cada una de ellas posee “nodos”, los cuales invitan a conocer historias que el formato cinematográfico no alcanzó a narrar. Serán ustedes quienes a través de un click sobre un punto verde brillante que titila en la pantalla, los que podrán conocer detalles del Gran Capitán.</p>
<p>Revolución en el Aula cuenta con 46 “nodos” multimedia, entre los que se desarrollaron infografías dinámicas, infografías estáticas, videos, entrevistas y galerías de imágenes. Todos ellos son una invitación para jugar y saber más acerca de San Martín y su gesta revolucionaria.</p>
<p>¡Qué lo disfruten!</p>
<p><a href="http://revolucionenelaula.encuentro.gob.ar"><img class="alignnone size-medium wp-image-353" src="http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/files/2011/08/san_martin-300x125.png" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2011/08/16/17-de-agosto-recordamos-al-gral-san-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita Mapuche</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/12/02/visita-mapuche/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/12/02/visita-mapuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociales.dover.edu.ar/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p></p> <p class="yiv665610420msonormal" style="text-align: justify;">Como parte de las actividades de fijación de contenidos de Ciencias Sociales, los alumnos de 4to, 5to y 6to año recibieron la visita de un integrante del pueblo mapuche. Dialogaron acerca de las costumbres de su pueblo, y sobre los aspectos y hábitos culturales que fueron cambiando con el pasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img id="il_fi" class="alignnone" src="http://www.crwflags.com/fotw/images/x/xu.gif" alt="" width="452" height="246" /></p>
<p class="yiv665610420msonormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Constantia;" lang="ES-AR">Como parte de las actividades de fijación de contenidos de Ciencias Sociales, los alumnos de 4to, 5to y 6to año recibieron la visita de un integrante del pueblo mapuche. Dialogaron acerca de las costumbres de su pueblo, y sobre los aspectos y hábitos culturales que fueron cambiando con el pasar de los siglos y aquellos que se fueron manteniendo. Aprendieron algunas palabras en mapudungun (La lengua mapuche) y realizaron una rogativa a los cuatro puntos cardinales en la huerta, para pedir buenas cosechas y un gran año para todos.</span></p>
<p class="yiv665610420msonormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Constantia;" lang="ES-AR"><br />
</span></p>
<div>
<div style="width: 400px; text-align: left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=bb&amp;at=un&amp;id=3026418949640830548&amp;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-54.slide.com/p2/3026418949640830548/bb_t016_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" alt="" border="0" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=bb&amp;at=un&amp;id=3026418949640830548&amp;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-54.slide.com/p4/3026418949640830548/bb_t016_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" alt="" border="0" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/12/02/visita-mapuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia de la radio</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/29/la-magia-de-la-radio/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/29/la-magia-de-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociales.dover.edu.ar/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[ <p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Alumnos de 5to A participaron del programa radial “El arte del encuentro” de FM Lider 98.9. En él contaron las actividades ecológicas que realizan en el colegio: Explicaron los pasos que realizan para reciclar papel, sus experiencias germinando árboles, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p><span style="font-family: Constantia" lang="ES-AR"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Constantia;font-size: 14pt" lang="ES-AR">Alumnos de 5to A participaron del programa radial “El arte del encuentro” de FM Lider 98.9. En él contaron las actividades ecológicas que realizan en el colegio: Explicaron los pasos que realizan para reciclar papel, sus experiencias germinando árboles, la importancia de Reducir, Reutilizar y Reciclar, y cerraron su participación leyendo unas hermosas poesías que escribieron para que aprendamos a cuidar el mundo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/29/la-magia-de-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo sobre encuestas</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/25/328/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/25/328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 01:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Giambruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[4º grado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociales.dover.edu.ar/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Durante estas últimas semanas hemos trabajado sobre la importancia de los censos y las encuestas y hemos decidido realizar una, para responder en familia. Es muy importante que puedan tomarse un tiempito para contestarla&#160; ya que seguirá aportándonos conocimientos sobre cómo realizar encuestas y analizar sus resultados posteriormente. <p>Click here to take survey</p> <p>Miss Ceci</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fbChatMessage fsm">Durante estas últimas semanas hemos trabajado sobre la importancia de los censos y las encuestas y hemos decidido realizar una, para responder en familia.</div>
<div class="fbChatMessage fsm">Es muy importante que puedan tomarse un tiempito para contestarla&nbsp; ya que seguirá aportándonos conocimientos sobre cómo realizar encuestas y analizar sus resultados posteriormente.</div>
<div class="fbChatMessage fsm"></div>
<div class="separator" style="clear: both;text-align: center">
<a target="_blank" href="http://www.surveymonkey.com/s/WCMVSLX"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_tSuRu6ttZaU/TMYtFASooBI/AAAAAAAAAvs/FRNprJtBoOM/s320/Encuesta.png" alt="" border="0" height="178" width="320"></a></div>
<p><a href="http://www.surveymonkey.com/s/WCMVSLX">Click here to take survey</a></p>
<p>Miss Ceci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/25/328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censo Dover 2010</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/21/censo-dover-2010/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/21/censo-dover-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociales.dover.edu.ar/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">En virtud de la importancia de hacer actividades concretas para fijar los contenidos estudiados en el aula, los alumnos de toda primaria participaron el Martes 19 de Octubre del Censo Dover 2010. Los alumnos de 6to año censaron en aproximadamente dos horas, a todos los alumnos de primer y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial;font-size: 13pt" lang="ES-AR">En virtud de la importancia de hacer actividades concretas para fijar los contenidos estudiados en el aula, los alumnos de toda primaria participaron el Martes 19 de Octubre del Censo Dover 2010. Los alumnos de 6to año censaron en aproximadamente dos horas, a todos los alumnos de primer y segundo ciclo. Los cuestionarios fueron armados por el equipo de Sección primaria, y nutrido con interesantes aportes de los censistas de 6to año. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial;font-size: 13pt" lang="ES-AR">Además de la gran experiencia que significa para los alumnos participar activamente de un censo, éste nos aportará datos importantes y muy significativos, como por ejemplo, cuántas horas los alumnos miran televisión por día, el tipo de acceso a Internet, cuantas horas están frente a la computadora, las actividades físicas y recreativas realizadas, y las materias en la que más y menos disfrutan aprender. El procesamiento y la tabulación del cuestionario será desarrollada por los alumnos de 5to y 6to, aplicando estos datos para trabajar el tema “Estadística” en el Área de matemática.</span></p>
<div align="center"><a href="http://www.slideroll.com">Create a Free Slideshow</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/21/censo-dover-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los viajes de Colón.El viaje del descubrimiento</title>
		<link>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/11/los-viajes-de-colonel-viaje-del-descubrimiento/</link>
		<comments>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/11/los-viajes-de-colonel-viaje-del-descubrimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 02:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Giambruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[5º grado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociales.dover.edu.ar/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primero y trascendental de los viajes a América se inició en el puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 formando una flota de tres naves, la Santa María (a bordo de la cual iba Colón), la Pinta y la Niña. La primera etapa terminó en las Islas Canarias donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primero y trascendental de los viajes a América se inició en el puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 formando una flota de tres naves, la Santa María (a bordo de la cual iba Colón), la Pinta y la Niña. La primera etapa terminó en las Islas Canarias donde se hicieron algunas reparaciones y desde donde no partieron las naves hasta el día 6 de septiembre.<br />
Este viaje (de Canarias a América) duró poco más de cinco semanas casi siempre con vientos favorables.<br />
En América Colón recorrió el mar Caribe llegando a Cuba o lo que es hoy la República Dominicana. En esos viajes se perdió la nave Santa María, con cuyos restos se construyó un fuerte en el que se quedaron unos pocos voluntarios. El 15 de enero de 1493 la expedición inició su regreso a España, y aunque habían encontrado poco de lo que buscaban (no habían aparecido ni las especias, ni las ricas ciudades asiáticas), el Almirante procuró darle un aspecto interesante a los descubrimientos realizados cuando tras llegar a Palos se trasladó a Barcelona para informar personalmente a los Reyes Católicos de sus descubrimientos.<br />
<a href="http://olmo.pntic.mec.es/jtac0001/historia/exploradores/animaciones/colonsgifanimados.gif"><img alt="" src="http://olmo.pntic.mec.es/jtac0001/historia/exploradores/animaciones/colonsgifanimados.gif" class="alignnone" width="500" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dover.edu.ar/blogs/sociales/2010/10/11/los-viajes-de-colonel-viaje-del-descubrimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

